Service Providers

Home / Service Provider Overview

My Portfolio

  • Year

    N/A

  • Month

    N/A

  • Custom Name

    N/A

  • Account

    N/A
    N/A / N/A

  • Currency

    N/A

  • HWM

    N/A

  • PNL

    N/A

  • PNL EUR

    N/A

  • Performance

    N/A

N/A

Starting Balance

N/A

Ending Balance

N/A

Total Withdrawal

Manual Signals

Sr# Instrument Order Type Id Order Type Price SL TP1 TP2 TP3 Date & Time Image PnL (Profit and loss) Trading Chart Link Action
1 Eurchf 6 Sell Limit 0.9368 0.9375 0.9355 0.9345 0.9333 2025-06-26 21:23:37 N/A Trading chart link
2 Nzdcad 6 Sell Limit 0.82686 0.82757 0.826 0.825 0.824 2025-06-26 21:19:06 N/A Trading chart link
3 Audcad 6 Sell Limit 0.8941 0.89515 0.893 0.8915 0.8899 2025-06-26 14:03:01 N/A Trading chart link
4 Gbpjpy 6 Sell Limit 198.32 198.7 197.8 197.3 196.8 2025-06-26 13:42:50 N/A Trading chart link
5 Audchf 6 Sell Limit 0.5243 0.52515 0.5235 0.5228 0.52175 2025-06-26 11:33:12 N/A Trading chart link
6 Gold 6 Sell Limit 3347 3352.945 3341 3335 3329.25 2025-06-26 11:05:47 N/A Trading chart link
7 Gbpcad 6 Sell Limit 1.8373 1.8408 1.835 1.833 1.83075 2025-06-18 13:06:38 N/A Trading chart link
8 Silver 6 Sell Limit 36.2907 26.4549 36 35.7 35.3023 2025-06-12 13:41:17 N/A Trading chart link
9 Usdjpy 6 Sell Limit 145.135 145.569 144.5 143.9 143.391 2025-06-11 13:29:48 N/A Trading chart link
10 Gbpusd 6 Sell Limit 1.3502 1.3515 1.348 1.3464 1.3449 2025-06-11 12:30:13 N/A Trading chart link
11 Gold 6 Sell Limit 3342.825 3352.13 3330 3315 3305.135 2025-06-11 12:16:44 N/A Trading chart link
12 Silver 6 Sell Limit 36.498 36.6336 36.3 36.1 35.9518 2025-06-11 09:42:13 N/A Trading chart link
13 Gbpjpy 6 Sell Limit 196.1 196.49 195.4 194.6 194.15 2025-06-11 09:25:48 N/A Trading chart link
14 Cadchf 6 Sell Limit 0.6015 0.6022 0.6005 0.5995 0.5987 2025-06-11 09:07:57 N/A Trading chart link
15 Gold 5 Buy Limit 3329.79 3323 3343 3353 3363.85 2025-06-10 12:11:55 N/A Trading chart link
16 Gold 5 Buy Limit 3335.43 3331.74 3343 3353 3361.31 2025-06-10 11:49:58 N/A Trading chart link
17 Nzdchd 6 Sell Limit 0.4973 0.49811 0.496 0.495 0.49406 2025-06-10 10:18:44 N/A Trading chart link
18 Audchf 6 Sell Limit 0.5359 0.537 0.5345 0.533 0.5314 2025-06-10 10:11:57 N/A Trading chart link
19 Gold 5 Buy Limit 3313.74 3301.98 3325 3340 3361.34 2025-06-09 09:26:40 N/A Trading chart link
20 Wti 5 Buy Limit 63.665 63.45 63.9 64.3 64.75 2025-06-06 15:05:30 N/A Trading chart link
21 Gbpusd 6 Sell Limit 1.35755 1.36157 1.352 1.348 1.34149 2025-06-06 10:43:39 N/A Trading chart link
22 Dxy 5 Buy Limit 98.81 98.686 99 99.2 99.46 2025-06-06 10:19:49 N/A Trading chart link
23 Gold 6 Sell Limit 3380.271 3394.254 3350 3310 3295.772 2025-06-05 19:26:22 N/A Trading chart link
24 Eurusd 5 Buy Limit 1.14208 1.13863 1.147 1.1515 1.1559 2025-06-05 18:56:06 N/A Trading chart link
25 Dxy 6 Sell Limit 99.307 99.376 99.24 99.17 99.1 2025-06-04 11:40:56 N/A Trading chart link
26 Dxy 5 Buy Limit 99.187 99.149 99.22 99.26 99.301 2025-06-04 11:06:53 N/A Trading chart link
27 Gold 6 Sell Limit 3380.27 3393.626 3360 3330 3300 2025-06-04 09:39:27 N/A Trading chart link
28 Eurusd 5 Buy Limit 1.13903 1.1373 1.141 1.1425 1.1443 2025-06-04 09:12:09 N/A Trading chart link
29 Eurusd 5 Buy Limit 1.13903 1.1373 1.141 1.1425 1.1443 2025-06-04 09:11:17 N/A Trading chart link
30 Gbpjpy 5 Buy Limit 194.74 194.547 194.9 195.2 195.51 2025-06-04 08:37:03 N/A Trading chart link
31 Eurjpy 6 Sell Limit 163.31 163.637 163 163.6 162 2025-06-03 09:58:23 N/A Trading chart link
32 Eurjpy 5 Buy Limit 162.965 162.883 163 163.12 163.297 2025-06-03 09:52:16 N/A Trading chart link
33 Nzdjpy 6 Sell Limit 86.16 86.453 86 85.5 84.98 2025-06-03 09:44:17 N/A Trading chart link
34 Gbpnzd 5 Buy Limit 2.2484 2.24276 2.25 2.25 2.27115 2025-06-03 09:26:35 N/A Trading chart link
35 Gbpjpy 6 Sell Limit 193.355 193.661 193 192.6 192.104 2025-06-03 09:16:22 N/A Trading chart link
36 Gold 6 Sell Limit 3316.864 3331.884 3290 3260 3241.424 2025-05-29 12:28:52 N/A Trading chart link
37 Nzdcad 6 Sell Limit 0.82512 0.82695 0.822 0.82 0.81776 2025-05-29 12:12:10 N/A Trading chart link
38 Audchf 5 Buy Limit 0.5315 0.52993 0.5335 0.5355 0.53786 2025-05-29 11:37:02 N/A Trading chart link
39 Audjpy 5 Buy Limit 93.042 92.73 93.6 94.3 94.94 2025-05-29 11:15:08 N/A Trading chart link
40 Nzdcad 5 Buy Limit 0.82541 0.82338 0.828 0.831 0.83366 2025-05-28 23:27:17 N/A Trading chart link
41 Eurchf 5 Buy Limit 0.93385 0.93312 0.935 0.936 0.93679 2025-05-28 22:36:37 N/A Trading chart link
42 Wti 6 Sell Limit 61.815 62.1 61 60.3 59.54 2025-05-28 22:16:04 N/A Trading chart link
43 Eurusd 6 Sell Limit 1.1313 1.13472 1.128 1.122 1.11756 2025-05-28 16:30:46 N/A Trading chart link
44 Dxy 5 Buy Limit 99.73 99.56 100 100.2 100.42 2025-05-28 16:21:16 N/A Trading chart link
45 Wheat 6 Sell Limit 532.14 533.96 530 527 522.96 2025-05-28 15:32:07 N/A Trading chart link
46 Wheat 6 Sell Limit 535.1 537.23 531 528 524.38 2025-05-28 13:42:35 N/A Trading chart link
47 Usdjpy 6 Sell Limit 145.811 146.4 144.5 143.5 142.27 2025-05-28 13:30:12 N/A Trading chart link
48 Eurnzd 6 Sell Limit 1.9055 1.9112 1.898 1.891 1.8857 2025-05-28 13:16:39 N/A Trading chart link
49 Silver 5 Buy Limit 33.3081 33.2016 33.41 33.55 33.7094 2025-05-28 12:53:27 N/A Trading chart link
50 Gbpnzd 6 Sell Limit 2.26166 2.26457 2.258 2.254 2.25 2025-05-28 12:45:00 N/A Trading chart link
51 Eurnzd 6 Sell Limit 1.8981 1.8996 1.896 1.894 1.89197 2025-05-28 12:38:04 N/A Trading chart link
52 Gold 5 Buy Limit 3304.9 3291.62 3320 3340 3358.44 2025-05-28 12:04:29 N/A Trading chart link
53 Usdjpy 6 Sell Limit 144.36 144.79 143.7 143 142.6 2025-05-28 11:38:42 N/A Trading chart link
54 Dxy 6 Sell Limit 99.7 99.9 99.4 99 98.7 2025-05-28 11:19:44 N/A Trading chart link
55 Nzdchf 6 Sell Limit 0.48893 0.48964 0.488 0.4865 0.48537 2025-05-22 13:09:07 N/A Trading chart link
56 Audjpy 6 Sell Limit 92.234 92.352 92 91.7 91.522 2025-05-22 12:59:44 N/A Trading chart link
57 Platinum 6 Sell Limit 1070.69 1074.96 1060 1050 1036.31 2025-05-22 12:16:34 N/A Trading chart link
58 Wheat 6 Sell Limit 545.64 547.85 540 535 527.9 2025-05-22 12:06:03 N/A Trading chart link
59 Wti 6 Sell Limit 60.505 60.746 60.2 59.9 59.534 2025-05-22 11:40:56 N/A Trading chart link
60 Audjpy 6 Sell Limit 92.313 92.381 92.22 92.15 92.038 2025-05-22 11:12:47 N/A Trading chart link
61 Nzdjpy 6 Sell Limit 84.866 84.996 84.6 84.4 84.206 2025-05-22 11:05:47 N/A Trading chart link
62 Audjpy 6 Sell Limit 92.382 92.448 92.28 92.18 92.118 2025-05-22 00:32:32 N/A Trading chart link
63 Euraud 5 Buy Limit 1.76042 1.75905 1.7625 1.7645 1.7673 2025-05-22 00:25:53 N/A Trading chart link
64 Silver 5 Buy Limit 33.403 33.252 33.65 33.9 34.169 2025-05-21 20:49:27 N/A Trading chart link
65 Gold 6 Sell Limit 3312.665 3322.325 3300 3285 3273.648 2025-05-21 15:14:34 N/A Trading chart link
66 Wheat 6 Sell Limit 551.5 553.2 547 542 538 2025-05-21 14:16:01 N/A Trading chart link
67 Wheat 6 Sell Limit 549.33 551 547 544 542.5 2025-05-21 09:13:13 N/A Trading chart link
68 Wti 6 Sell Limit 62.928 63.119 62.7 62.3 62.162 2025-05-21 08:37:50 N/A Trading chart link
69 Gold 6 Sell Limit 3241.336 3246.027 3235 3228 3222.427 2025-05-20 13:28:35 N/A Trading chart link
70 Wti 5 Buy Limit 60.8 60.517 61.5 62 62.511 2025-05-15 13:56:33 N/A Trading chart link
71 Wheat 5 Buy Limit 522.4 520.05 530 537 541.28 2025-05-15 13:53:45 N/A Trading chart link
72 Wheat 6 Sell Limit 528.38 530.74 522 516 510.7 2025-05-15 12:24:28 N/A Trading chart link
73 Audnzd 6 Sell Limit 1.08946 1.09112 1.087 1.085 1.08446 2025-05-14 22:25:27 N/A Trading chart link
74 Xau 6 Sell Limit 3184.755 3194.21 3160 3140 3127.852 2025-05-14 22:13:45 N/A Trading chart link
75 Eurjpy 5 Buy Limit 164.03 163.84 164.2 164.4 164.61 2025-05-14 16:27:47 N/A Trading chart link
76 Wheat 5 Buy Limit 521.2 519.63 523 525 527.5 2025-05-14 16:11:22 N/A Trading chart link
77 Usdcad 6 Sell Limit 1.39883 1.40224 1.395 1.39 1.38688 2025-05-14 14:38:15 N/A Trading chart link
78 Usdcad 5 Buy Limit 1.39233 1.39023 1.394 1.396 1.39863 2025-05-14 12:30:14 N/A Trading chart link
79 Xau 6 Sell Limit 3276.2 3290.86 3240 3190 3129.7 2025-05-13 05:21:13 N/A Trading chart link
80 Xau 5 Buy Limit 3224.894 3212.12 3244 3264 3276.535 2025-05-12 14:29:20 N/A Trading chart link
81 Gbpusd 5 Buy Limit 1.3186 1.316 1.323 1.326 1.329 2025-05-12 14:14:22 N/A Trading chart link
82 Audchf 5 Buy Limit 0.53215 0.53134 0.533 0.534 0.53539 2025-05-08 19:52:29 N/A Trading chart link
83 Usdjpy 5 Buy Limit 144.395 144.101 144.8 145.2 145.58 2025-05-08 13:25:10 N/A Trading chart link
84 Usdchf 5 Buy Limit 0.82332 0.82089 0.827 0.83 0.83303 2025-05-08 12:06:33 N/A Trading chart link
85 Usdchf 6 Sell Limit 0.82752 0.82918 0.826 0.824 0.82336 2025-05-08 08:19:39 N/A Trading chart link
86 Wheat 6 Sell Limit 536 538.41 530 525 521.5 2025-05-06 10:18:13 N/A Trading chart link
87 Cadchf 6 Sell Limit 0.59715 0.59897 0.595 0.59 0.58984 2025-05-06 09:44:19 N/A Trading chart link
88 Eurchf 6 Sell Limit 0.93363 0.93645 0.93 0.926 0.92231 2025-05-06 07:46:43 N/A Trading chart link
89 Nzdusd 6 Sell Limit 0.59834 0.60015 0.596 0.594 0.59105 2025-05-06 04:39:44 N/A Trading chart link
90 Nzdcad 6 Sell Limit 0.8254 0.82811 0.823 0.819 0.81572 2025-05-06 04:34:11 N/A Trading chart link
91 Eurcad 6 Sell Limit 1.56506 1.56971 1.56 1.55 1.54622 2025-05-05 20:45:20 N/A Trading chart link
92 Dxy 5 Buy Limit 99.745 99.55 99.8 100 100.363 2025-05-05 18:59:18 N/A Trading chart link
93 Gbpusd 5 Buy Limit 1.32776 1.32374 1.33 1.39 1.34383 2025-05-05 18:40:30 N/A Trading chart link
94 Dxy 6 Sell Limit 99.746 99.941 99.5 99.1 98.863 2025-05-05 14:19:02 N/A Trading chart link
95 Audchf 5 Buy Limit 0.53236 0.53078 0.533 0.535 0.53876 2025-05-05 13:53:02 N/A Trading chart link
96 Audnzd 5 Buy Limit 1.0826 1.08044 1.083 1.085 1.08801 2025-05-05 11:42:58 N/A Trading chart link
97 Nzdchf 5 Buy Limit 0.4914 0.48992 0.49 0.493 0.49507 2025-05-05 10:46:26 N/A Trading chart link
98 Nzdchf 5 Buy Limit 0.48812 0.48665 0.49 0.493 0.49764 2025-04-30 21:49:37 N/A Trading chart link
99 Wheat 5 Buy Limit 530.1 527.73 537 543 549.17 2025-04-30 21:09:41 N/A Trading chart link
100 Gbpnzd 6 Sell Limit 2.24939 2.25603 2.24 2.23 2.22239 2025-04-30 20:46:11 N/A Trading chart link
101 Gbpchf 6 Sell Limit 1.0177 1.0505 1.03 1.06 1.08857 2025-04-30 20:12:32 N/A Trading chart link
102 Chfjpy 5 Buy Limit 172.933 172.406 173.5 174.3 175.056 2025-04-30 20:10:01 N/A Trading chart link
103 Chfjpy 5 Buy Limit 172.933 172.406 173.3 173.8 174.262 2025-04-30 20:03:56 N/A Trading chart link
104 Nzdchf 6 Sell Limit 0.48843 0.48988 0.4865 0.485 0.48256 2025-04-30 14:15:10 N/A Trading chart link
105 Dxy 6 Sell Limit 99.51 99.71 99.3 99 98.708 2025-04-30 13:59:06 N/A Trading chart link
106 Wheat 6 Sell Limit 534.15 536.26 528 520 513 2025-04-30 13:51:32 N/A Trading chart link
107 Cadchf 6 Sell Limit 0.5981 0.59988 0.5965 0.5945 0.59094 2025-04-30 08:43:31 N/A Trading chart link
108 Cadjpy 6 Sell Limit 103.433 103.749 103 102.5 102.167 2025-04-30 08:39:11 N/A Trading chart link
109 Gbpjpy 6 Sell Limit 190.98 191.376 190.53 189.9 189.393 2025-04-29 20:14:44 N/A Trading chart link
110 Cadjpy 6 Sell Limit 102.879 103.188 102.52 102.06 101.643 2025-04-29 17:57:10 N/A Trading chart link
111 Audnzd 6 Sell Limit 1.076 1.07919 1.07269 1.0684 1.06445 2025-04-29 17:44:16 N/A Trading chart link
112 Usdchf 6 Sell Limit 0.8244 0.8267 0.8219 0.8181 0.81443 2025-04-29 13:48:07 N/A Trading chart link
113 Audchf 6 Sell Limit 0.5292 0.53081 0.5276 0.5252 0.52275 2025-04-29 11:05:07 N/A Trading chart link
114 Audchf 5 Buy Limit 0.52616 0.52458 0.5278 0.53 0.53251 2025-04-24 10:29:20 N/A Trading chart link
115 Nzdchf 5 Buy Limit 0.52616 0.52458 0.5278 0.5298 0.53251 2025-04-24 10:26:50 N/A Trading chart link
116 Cadusd 6 Sell Limit 0.7231 0.7246 0.7217 0.72 0.7186 2025-04-24 09:24:19 N/A Trading chart link
117 Cadusd 6 Sell Limit 0.7231 0.7246 0.7217 0.72 0.7186 2025-04-24 09:23:18 N/A Trading chart link
118 Xag 6 Sell Limit 32.905 33.0682 32.742 32.5 32.0877 2025-04-23 12:21:51 N/A Trading chart link
119 Nzdchd 5 Buy Limit 0.4915 0.49005 0.493 0.4949 0.49741 2025-04-23 11:58:07 N/A Trading chart link
120 Wti 6 Sell Limit 62.835 63.116 62.46 61.87 61.138 2025-04-21 19:09:21 N/A Trading chart link
121 Eurusd 6 Sell Limit 1.15577 1.1592 1.1517 1.147 1.14186 2025-04-21 12:11:07 N/A Trading chart link
122 Gbpusd 6 Sell Limit 1.341 1.345 1.3366 1.331 1.3249 2025-04-21 12:04:43 N/A Trading chart link
123 Dxy 5 Buy Limit 98.03 97.837 98.22 98.4 98.62 2025-04-21 11:57:25 N/A Trading chart link
124 Usdjpy 5 Buy Limit 140.64 140.22 141 141.4 141.9 2025-04-21 11:45:36 N/A Trading chart link
125 Usdcad 5 Buy Limit 1.37945 1.37671 1.3819 1.3842 1.38766 2025-04-21 11:41:17 N/A Trading chart link
126 Wheat 6 Sell Limit 564.83 567.38 562.5 559.2 554.6 2025-04-21 11:32:02 N/A Trading chart link
127 Cadchf 6 Sell Limit 0.58943 0.59033 0.5886 0.58737 0.58582 2025-04-17 12:12:10 N/A Trading chart link
128 Cadchf 5 Buy Limit 0.58622 0.58447 0.588 0.5906 0.59326 2025-04-17 10:53:42 N/A Trading chart link
129 Cadjpy 5 Buy Limit 102.337 102.031 102.64 103.12 103.562 2025-04-17 10:49:58 N/A Trading chart link
130 Audchf 6 Sell Limit 0.52135 0.52289 0.51981 0.5175 0.51511 2025-04-16 08:34:21 N/A Trading chart link
131 Nzdcad 6 Sell Limit 0.82448 0.82697 0.822 0.8183 0.81446 2025-04-15 22:16:55 N/A Trading chart link
132 Nzdjpy 6 Sell Limit 84.714 84.966 84.465 84.07 83.7 2025-04-15 22:05:34 N/A Trading chart link
133 Nzdjpy 5 Buy Limit 84.369 84.249 84.5 84.618 84.731 2025-04-15 21:38:22 N/A Trading chart link
134 Audusd 6 Sell Limit 0.63664 0.63854 0.63482 0.63195 0.62895 2025-04-15 21:23:52 N/A Trading chart link
135 Nzdusd 6 Sell Limit 0.59172 0.59351 0.58984 0.58726 0.58448 2025-04-15 21:12:41 N/A Trading chart link
136 Audchf 5 Buy Limit 0.51705 0.51551 0.51888 0.5216 0.52633 2025-04-15 09:45:23 N/A Trading chart link
137 Audchf 6 Sell Limit 0.518 0.51957 0.51544 0.51 0.50395 2025-04-14 20:13:52 N/A Trading chart link
138 Cadjpy 6 Sell Limit 103.41 103.718 103.1 102.632 102.165 2025-04-14 20:06:19 N/A Trading chart link
139 Eurusd 6 Sell Limit 1.139 1.14237 1.13563 1.1304 1.12542 2025-04-14 15:07:07 N/A Trading chart link
140 Audusd 6 Sell Limit 0.63309 0.63498 0.63105 0.62833 0.62548 2025-04-14 14:45:20 N/A Trading chart link
141 Dxy 5 Buy Limit 99.458 99.262 99.657 99.893 100.242 2025-04-14 14:36:53 N/A Trading chart link
142 Nzdcad 5 Buy Limit 0.80935 0.80692 0.81216 0.81551 0.81907 2025-04-14 09:43:00 N/A Trading chart link
143 Nzdjpy 5 Buy Limit 83.656 83.406 83.95 84.3 84.66 2025-04-14 09:38:29 N/A Trading chart link
144 Cadjpy 5 Buy Limit 102.993 102.785 103.197 103.404 103.634 2025-04-14 09:36:12 N/A Trading chart link
145 Usdchf 6 Sell Limit 0.8222 0.82467 0.8193 0.8156 0.81238 2025-04-11 08:45:47 N/A Trading chart link
146 Usdjpy 6 Sell Limit 143.69 144.13 143.184 142.53 141.97 2025-04-11 08:40:16 N/A Trading chart link
147 Audchf 5 Buy Limit 0.5165 0.51478 0.519 0.52265 0.5268 2025-04-10 12:09:35 N/A Trading chart link
148 Usdchf 5 Buy Limit 0.83865 0.8361 0.8419 0.8471 0.8539 2025-04-10 11:55:27 N/A Trading chart link
149 Dxy 5 Buy Limit 102.88 102.765 103.045 103.2 103.345 2025-04-08 13:08:29 N/A Trading chart link
150 Nzdcad 6 Sell Limit 0.79456 0.79693 0.79253 0.79032 0.7874 2025-04-08 08:16:16 N/A Trading chart link
151 Cadjpy 6 Sell Limit 104.03 104.34 103.67 103.205 102.78 2025-04-08 08:07:01 N/A Trading chart link
152 Dxy 6 Sell Limit 103.33 103.55 103.025 102.707 102.27 2025-04-08 08:02:39 N/A Trading chart link
153 Audchf 6 Sell Limit 0.5206 0.5223 0.5186 0.5162 0.5138 2025-04-08 07:56:24 N/A Trading chart link
154 Usdchf 6 Sell Limit 0.8578 0.8601 0.8556 0.8534 0.8508 2025-04-08 07:37:44 N/A Trading chart link
155 Usdchf 6 Sell Limit 0.8576 0.8602 0.8545 0.8508 0.8473 2025-04-07 12:36:14 N/A Trading chart link
156 Eurusd 5 Buy Limit 1.0949 1.0916 1.0983 1.1025 1.108 2025-04-07 09:33:05 N/A Trading chart link
157 Usdjpy 6 Sell Limit 146.36 146.72 146 145.49 144.9 2025-04-03 23:47:19 N/A Trading chart link
158 Eurcad 6 Sell Limit 1.557 1.56 1.5533 1.5494 1.5439 2025-04-03 22:18:07 N/A Trading chart link
159 Wheat 6 Sell Limit 541.3 544 537 532 524 2025-04-03 15:03:07 N/A Trading chart link
160 Xau 6 Sell Limit 3131 3141 3119 3103 3080 2025-04-03 14:41:03 N/A Trading chart link
161 Eurjpy 6 Sell Limit 161.82 162.31 161.33 160.85 159.88 2025-04-03 14:18:21 N/A Trading chart link
162 Chfjpy 6 Sell Limit 169.6 170.11 169.08 168.58 168.07 2025-04-03 09:00:58 N/A Trading chart link
163 Eurusd 6 Sell Limit 1.0807 1.084 1.0775 1.0742 1.07 2025-04-01 14:06:56 N/A Trading chart link
164 Xag 6 Sell Limit 34.16 34.27 34.09 34 33.88 2025-03-31 18:37:41 N/A Trading chart link
165 Eurjpy 6 Sell Limit 162.45 162.95 161.97 161.48 160.98 2025-03-31 16:58:50 N/A Trading chart link
166 Dxy 6 Sell Limit 104.42 104.63 104.22 104 103.79 2025-03-31 14:31:14 N/A Trading chart link
167 Usdjpy 6 Sell Limit 150 150.44 149.56 149.11 148.65 2025-03-31 14:28:00 N/A Trading chart link
168 Xau 6 Sell Limit 3078 3087 3071 3063 3057 2025-03-28 13:42:08 N/A Trading chart link
169 Cadcfh 5 Buy Limit 0.6162 0.615 0.6178 0.6193 0.6211 2025-03-27 14:20:00 N/A Trading chart link
170 Cadjpy 5 Buy Limit 105.28 105.02 105.6 105.9 106.33 2025-03-27 13:11:07 N/A Trading chart link
171 Uadjpy 5 Buy Limit 150.56 150.11 150.9 151.33 151.93 2025-03-27 12:43:52 N/A Trading chart link
172 Wti 6 Sell Limit 69.04 69.25 68.84 68.63 68.42 2025-03-25 18:38:28 N/A Trading chart link
173 Audcad 6 Sell Limit 0.9004 0.9131 0.8986 0.8968 0.895 2025-03-25 08:42:37 N/A Trading chart link
174 Gbpcad 6 Sell Limit 1.85 1.8555 1.8463 1.8427 1.839 2025-03-25 08:24:07 N/A Trading chart link
175 Usdjpy 6 Sell Limit 150.72 151.17 150.43 150.1 149.8 2025-03-25 07:27:16 N/A Trading chart link
176 Xau 6 Sell Limit 3026 3035 3017 3007 2998.8 2025-03-25 06:57:17 N/A Trading chart link
177 Eurjpy 5 Buy Limit 161.58 161.1 162.07 162.55 163.04 2025-03-24 11:09:52 N/A Trading chart link
178 Gbpcad 5 Buy Limit 1.8541 1.8485 1.8578 1.8614 1.8651 2025-03-24 11:04:42 N/A Trading chart link
179 Wheat 6 Sell Limit 551.44 553.15 549.8 548 546 2025-03-07 15:58:39 N/A Trading chart link
180 Audjpy 6 Sell Limit 93.13 93.41 92.94 92.74 92.57 2025-03-07 15:18:53 N/A Trading chart link
181 Cadchf 6 Sell Limit 0.6141 0.616 0.6129 0.6118 0.6104 2025-03-07 14:56:05 N/A Trading chart link
182 Nzdjpy 6 Sell Limit 84.42 84.67 84.25 84.08 83.92 2025-03-07 14:40:14 N/A Trading chart link
183 Eurjpy 6 Sell Limit 160.28 160.75 160 159.65 159.3 2025-03-07 14:37:18 N/A Trading chart link
184 Gbpjpy 6 Sell Limit 190.597 191.067 190.27 189.993 189.649 2025-03-06 09:55:53 N/A Trading chart link
185 Wti 6 Sell Limit 66.45 66.65 66.24 66 65.79 2025-03-06 09:29:57 N/A Trading chart link
186 Wheat 5 Buy Limit 548 544 551 554 559 2025-03-06 09:24:09 N/A Trading chart link
187 Wheat 5 Buy Limit 543.68 542.12 545.34 547 549.12 2025-03-05 13:42:10 N/A Trading chart link
188 Xag 6 Sell Limit 31.8929 31.9554 31.8158 31.726 31.5745 2025-03-04 18:06:43 N/A Trading chart link
189 Xau 6 Sell Limit 2920.5 2926 2914 2908 2903 2025-03-04 18:00:38 N/A Trading chart link

Forex News